第3319033期 距下期: 秒
7 + 1 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319034 | 14 | 双 | |||
3319033 | 13:27 | 7+1+0=08 | 07 | 单 | 错 |
3319032 | 13:24 | 2+2+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3319031 | 13:20 | 9+3+5=17 | 05 | 单 | 对 |
3319030 | 13:17 | 7+5+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3319029 | 13:13 | 5+6+5=16 | 06 | 双 | 对 |
3319028 | 13:10 | 1+3+3=07 | 06 | 双 | 错 |
3319027 | 13:06 | 9+4+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3319026 | 13:03 | 5+8+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3319025 | 12:59 | 5+4+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3319024 | 12:56 | 7+4+3=14 | 22 | 双 | 对 |
3319023 | 12:52 | 7+4+8=19 | 09 | 单 | 对 |
3319022 | 12:49 | 1+8+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3319021 | 12:45 | 3+3+9=15 | 08 | 双 | 错 |
3319020 | 12:42 | 6+7+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3319019 | 12:38 | 5+4+6=15 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319033 | 08 | 小 | 双 | ||
3319032 | 05 | 小 | 单 | ||
3319031 | 17 | 大 | 单 | ||
3319030 | 20 | 大 | 双 | ||
3319029 | 16 | 大 | 双 | ||
3319028 | 07 | 小 | 单 | ||
3319027 | 16 | 大 | 双 | ||
3319026 | 17 | 大 | 单 | ||
3319025 | 12 | 小 | 双 | ||
3319024 | 14 | 大 | 双 | ||
3319023 | 19 | 大 | 单 | ||
3319022 | 12 | 小 | 双 | ||
3319021 | 15 | 大 | 单 | ||
3319020 | 17 | 大 | 单 | ||
3319019 | 15 | 大 | 单 | ||
3319018 | 10 | 小 | 双 | ||
3319017 | 10 | 小 | 双 | ||
3319016 | 08 | 小 | 双 | ||
3319015 | 16 | 大 | 双 | ||
3319014 | 15 | 大 | 单 | ||
3319013 | 14 | 大 | 双 | ||
3319012 | 14 | 大 | 双 | ||
3319011 | 18 | 大 | 双 | ||
3319010 | 12 | 小 | 双 | ||
3319009 | 13 | 小 | 单 | ||
3319008 | 18 | 大 | 双 | ||
3319007 | 17 | 大 | 单 | ||
3319006 | 19 | 大 | 单 | ||
3319005 | 15 | 大 | 单 | ||
3319004 | 16 | 大 | 双 | ||
3319003 | 09 | 小 | 单 | ||
3319002 | 17 | 大 | 单 | ||
3319001 | 15 | 大 | 单 | ||
3319000 | 08 | 小 | 双 | ||
3318999 | 14 | 大 | 双 | ||
3318998 | 18 | 大 | 双 | ||
3318997 | 09 | 小 | 单 | ||
3318996 | 17 | 大 | 单 | ||
3318995 | 08 | 小 | 双 | ||
3318994 | 16 | 大 | 双 | ||
3318993 | 19 | 大 | 单 | ||
3318992 | 12 | 小 | 双 | ||
3318991 | 07 | 小 | 单 | ||
3318990 | 11 | 小 | 单 | ||
3318989 | 21 | 大 | 单 | ||
3318988 | 20 | 大 | 双 | ||
3318987 | 06 | 小 | 双 | ||
3318986 | 14 | 大 | 双 | ||
3318985 | 19 | 大 | 单 | ||
3318984 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出10 15 17 14 16 18 22 10 19 20 |