第3318981期 距下期: 秒
0 + 8 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318982 | 13 | 单 | |||
3318981 | 10:25 | 0+8+2=10 | 07 | 单 | 错 |
3318980 | 10:22 | 1+1+8=10 | 16 | 双 | 对 |
3318979 | 10:18 | 8+6+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3318978 | 10:15 | 4+2+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3318977 | 10:11 | 8+6+3=17 | 13 | 单 | 对 |
3318976 | 10:08 | 9+8+6=23 | 11 | 单 | 对 |
3318975 | 10:04 | 6+0+3=09 | 16 | 双 | 错 |
3318974 | 10:01 | 7+0+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3318973 | 09:57 | 3+5+4=12 | 04 | 双 | 对 |
3318972 | 09:54 | 0+2+0=02 | 12 | 双 | 对 |
3318971 | 09:50 | 8+2+0=10 | 05 | 单 | 错 |
3318970 | 09:47 | 3+4+7=14 | 21 | 单 | 错 |
3318969 | 09:43 | 7+3+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3318968 | 09:40 | 3+4+6=13 | 09 | 单 | 对 |
3318967 | 09:36 | 2+5+5=12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318981 | 10 | 小 | 双 | ||
3318980 | 10 | 小 | 双 | ||
3318979 | 22 | 大 | 双 | ||
3318978 | 10 | 小 | 双 | ||
3318977 | 17 | 大 | 单 | ||
3318976 | 23 | 大 | 单 | ||
3318975 | 09 | 小 | 单 | ||
3318974 | 11 | 小 | 单 | ||
3318973 | 12 | 小 | 双 | ||
3318972 | 02 | 小 | 双 | ||
3318971 | 10 | 小 | 双 | ||
3318970 | 14 | 大 | 双 | ||
3318969 | 10 | 小 | 双 | ||
3318968 | 13 | 小 | 单 | ||
3318967 | 12 | 小 | 双 | ||
3318966 | 17 | 大 | 单 | ||
3318965 | 12 | 小 | 双 | ||
3318964 | 15 | 大 | 单 | ||
3318963 | 15 | 大 | 单 | ||
3318962 | 24 | 大 | 双 | ||
3318961 | 22 | 大 | 双 | ||
3318960 | 14 | 大 | 双 | ||
3318959 | 08 | 小 | 双 | ||
3318958 | 16 | 大 | 双 | ||
3318957 | 11 | 小 | 单 | ||
3318956 | 15 | 大 | 单 | ||
3318955 | 10 | 小 | 双 | ||
3318954 | 09 | 小 | 单 | ||
3318953 | 25 | 大 | 单 | ||
3318952 | 15 | 大 | 单 | ||
3318951 | 11 | 小 | 单 | ||
3318950 | 07 | 小 | 单 | ||
3318949 | 13 | 小 | 单 | ||
3318948 | 15 | 大 | 单 | ||
3318947 | 19 | 大 | 单 | ||
3318946 | 11 | 小 | 单 | ||
3318945 | 15 | 大 | 单 | ||
3318944 | 14 | 大 | 双 | ||
3318943 | 07 | 小 | 单 | ||
3318942 | 13 | 小 | 单 | ||
3318941 | 12 | 小 | 双 | ||
3318940 | 21 | 大 | 单 | ||
3318939 | 10 | 小 | 双 | ||
3318938 | 14 | 大 | 双 | ||
3318937 | 11 | 小 | 单 | ||
3318936 | 11 | 小 | 单 | ||
3318935 | 10 | 小 | 双 | ||
3318934 | 14 | 大 | 双 | ||
3318933 | 15 | 大 | 单 | ||
3318932 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出10 22 02 14 15 21 11 09 15 17 |