第3319029期 距下期: 秒
5 + 6 + 5 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319030 | 09 | 小 | |||
3319029 | 13:13 | 5+6+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3319028 | 13:10 | 1+3+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3319027 | 13:06 | 9+4+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3319026 | 13:03 | 5+8+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3319025 | 12:59 | 5+4+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3319024 | 12:56 | 7+4+3=14 | 07 | 小 | 错 |
3319023 | 12:52 | 7+4+8=19 | 09 | 小 | 错 |
3319022 | 12:49 | 1+8+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3319021 | 12:45 | 3+3+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3319020 | 12:42 | 6+7+4=17 | 09 | 小 | 错 |
3319019 | 12:38 | 5+4+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3319018 | 12:35 | 8+0+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3319017 | 12:31 | 2+2+6=10 | 07 | 小 | 对 |
3319016 | 12:28 | 3+1+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3319015 | 12:24 | 7+2+7=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319029 | 16 | 大 | 双 | ||
3319028 | 07 | 小 | 单 | ||
3319027 | 16 | 大 | 双 | ||
3319026 | 17 | 大 | 单 | ||
3319025 | 12 | 小 | 双 | ||
3319024 | 14 | 大 | 双 | ||
3319023 | 19 | 大 | 单 | ||
3319022 | 12 | 小 | 双 | ||
3319021 | 15 | 大 | 单 | ||
3319020 | 17 | 大 | 单 | ||
3319019 | 15 | 大 | 单 | ||
3319018 | 10 | 小 | 双 | ||
3319017 | 10 | 小 | 双 | ||
3319016 | 08 | 小 | 双 | ||
3319015 | 16 | 大 | 双 | ||
3319014 | 15 | 大 | 单 | ||
3319013 | 14 | 大 | 双 | ||
3319012 | 14 | 大 | 双 | ||
3319011 | 18 | 大 | 双 | ||
3319010 | 12 | 小 | 双 | ||
3319009 | 13 | 小 | 单 | ||
3319008 | 18 | 大 | 双 | ||
3319007 | 17 | 大 | 单 | ||
3319006 | 19 | 大 | 单 | ||
3319005 | 15 | 大 | 单 | ||
3319004 | 16 | 大 | 双 | ||
3319003 | 09 | 小 | 单 | ||
3319002 | 17 | 大 | 单 | ||
3319001 | 15 | 大 | 单 | ||
3319000 | 08 | 小 | 双 | ||
3318999 | 14 | 大 | 双 | ||
3318998 | 18 | 大 | 双 | ||
3318997 | 09 | 小 | 单 | ||
3318996 | 17 | 大 | 单 | ||
3318995 | 08 | 小 | 双 | ||
3318994 | 16 | 大 | 双 | ||
3318993 | 19 | 大 | 单 | ||
3318992 | 12 | 小 | 双 | ||
3318991 | 07 | 小 | 单 | ||
3318990 | 11 | 小 | 单 | ||
3318989 | 21 | 大 | 单 | ||
3318988 | 20 | 大 | 双 | ||
3318987 | 06 | 小 | 双 | ||
3318986 | 14 | 大 | 双 | ||
3318985 | 19 | 大 | 单 | ||
3318984 | 07 | 小 | 单 | ||
3318983 | 12 | 小 | 双 | ||
3318982 | 15 | 大 | 单 | ||
3318981 | 10 | 小 | 双 | ||
3318980 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出07 08 15 08 08 20 04 15 12 23 |