第3319012期 距下期: 秒
1 + 5 + 8 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319013 | 13 | 杀大双 | |||
3319012 | 12:14 | 1+5+8=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3319011 | 12:10 | 8+5+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3319010 | 12:07 | 6+2+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3319009 | 12:03 | 1+8+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3319008 | 12:00 | 8+2+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3319007 | 11:56 | 7+5+5=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3319006 | 11:53 | 2+8+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319005 | 11:49 | 7+0+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319004 | 11:46 | 3+7+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3319003 | 11:42 | 0+7+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3319002 | 11:39 | 8+2+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319001 | 11:35 | 9+0+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319000 | 11:32 | 5+1+2=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3318999 | 11:28 | 2+9+3=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3318998 | 11:25 | 8+5+5=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319012 | 14 | 大 | 双 | ||
3319011 | 18 | 大 | 双 | ||
3319010 | 12 | 小 | 双 | ||
3319009 | 13 | 小 | 单 | ||
3319008 | 18 | 大 | 双 | ||
3319007 | 17 | 大 | 单 | ||
3319006 | 19 | 大 | 单 | ||
3319005 | 15 | 大 | 单 | ||
3319004 | 16 | 大 | 双 | ||
3319003 | 09 | 小 | 单 | ||
3319002 | 17 | 大 | 单 | ||
3319001 | 15 | 大 | 单 | ||
3319000 | 08 | 小 | 双 | ||
3318999 | 14 | 大 | 双 | ||
3318998 | 18 | 大 | 双 | ||
3318997 | 09 | 小 | 单 | ||
3318996 | 17 | 大 | 单 | ||
3318995 | 08 | 小 | 双 | ||
3318994 | 16 | 大 | 双 | ||
3318993 | 19 | 大 | 单 | ||
3318992 | 12 | 小 | 双 | ||
3318991 | 07 | 小 | 单 | ||
3318990 | 11 | 小 | 单 | ||
3318989 | 21 | 大 | 单 | ||
3318988 | 20 | 大 | 双 | ||
3318987 | 06 | 小 | 双 | ||
3318986 | 14 | 大 | 双 | ||
3318985 | 19 | 大 | 单 | ||
3318984 | 07 | 小 | 单 | ||
3318983 | 12 | 小 | 双 | ||
3318982 | 15 | 大 | 单 | ||
3318981 | 10 | 小 | 双 | ||
3318980 | 10 | 小 | 双 | ||
3318979 | 22 | 大 | 双 | ||
3318978 | 10 | 小 | 双 | ||
3318977 | 17 | 大 | 单 | ||
3318976 | 23 | 大 | 单 | ||
3318975 | 09 | 小 | 单 | ||
3318974 | 11 | 小 | 单 | ||
3318973 | 12 | 小 | 双 | ||
3318972 | 02 | 小 | 双 | ||
3318971 | 10 | 小 | 双 | ||
3318970 | 14 | 大 | 双 | ||
3318969 | 10 | 小 | 双 | ||
3318968 | 13 | 小 | 单 | ||
3318967 | 12 | 小 | 双 | ||
3318966 | 17 | 大 | 单 | ||
3318965 | 12 | 小 | 双 | ||
3318964 | 15 | 大 | 单 | ||
3318963 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【15】次 | ||
14后开出08 06 10 22 15 10 10 13 09 17 |