第3319014期 距下期: 秒
9 + 5 + 1 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319015 | 15 | 大 | |||
3319014 | 12:21 | 9+5+1=15 | 08 | 小 | 错 |
3319013 | 12:17 | 3+8+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3319012 | 12:14 | 1+5+8=14 | 11 | 小 | 错 |
3319011 | 12:10 | 8+5+5=18 | 11 | 小 | 错 |
3319010 | 12:07 | 6+2+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3319009 | 12:03 | 1+8+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3319008 | 12:00 | 8+2+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3319007 | 11:56 | 7+5+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3319006 | 11:53 | 2+8+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3319005 | 11:49 | 7+0+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3319004 | 11:46 | 3+7+6=16 | 07 | 小 | 错 |
3319003 | 11:42 | 0+7+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3319002 | 11:39 | 8+2+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3319001 | 11:35 | 9+0+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3319000 | 11:32 | 5+1+2=08 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319014 | 15 | 大 | 单 | ||
3319013 | 14 | 大 | 双 | ||
3319012 | 14 | 大 | 双 | ||
3319011 | 18 | 大 | 双 | ||
3319010 | 12 | 小 | 双 | ||
3319009 | 13 | 小 | 单 | ||
3319008 | 18 | 大 | 双 | ||
3319007 | 17 | 大 | 单 | ||
3319006 | 19 | 大 | 单 | ||
3319005 | 15 | 大 | 单 | ||
3319004 | 16 | 大 | 双 | ||
3319003 | 09 | 小 | 单 | ||
3319002 | 17 | 大 | 单 | ||
3319001 | 15 | 大 | 单 | ||
3319000 | 08 | 小 | 双 | ||
3318999 | 14 | 大 | 双 | ||
3318998 | 18 | 大 | 双 | ||
3318997 | 09 | 小 | 单 | ||
3318996 | 17 | 大 | 单 | ||
3318995 | 08 | 小 | 双 | ||
3318994 | 16 | 大 | 双 | ||
3318993 | 19 | 大 | 单 | ||
3318992 | 12 | 小 | 双 | ||
3318991 | 07 | 小 | 单 | ||
3318990 | 11 | 小 | 单 | ||
3318989 | 21 | 大 | 单 | ||
3318988 | 20 | 大 | 双 | ||
3318987 | 06 | 小 | 双 | ||
3318986 | 14 | 大 | 双 | ||
3318985 | 19 | 大 | 单 | ||
3318984 | 07 | 小 | 单 | ||
3318983 | 12 | 小 | 双 | ||
3318982 | 15 | 大 | 单 | ||
3318981 | 10 | 小 | 双 | ||
3318980 | 10 | 小 | 双 | ||
3318979 | 22 | 大 | 双 | ||
3318978 | 10 | 小 | 双 | ||
3318977 | 17 | 大 | 单 | ||
3318976 | 23 | 大 | 单 | ||
3318975 | 09 | 小 | 单 | ||
3318974 | 11 | 小 | 单 | ||
3318973 | 12 | 小 | 双 | ||
3318972 | 02 | 小 | 双 | ||
3318971 | 10 | 小 | 双 | ||
3318970 | 14 | 大 | 双 | ||
3318969 | 10 | 小 | 双 | ||
3318968 | 13 | 小 | 单 | ||
3318967 | 12 | 小 | 双 | ||
3318966 | 17 | 大 | 单 | ||
3318965 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出19 17 12 12 15 11 25 13 11 14 |