期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318932 | 开奖中 | 19 | 大 单 | ||
3318931 | 07:30 | 3+2+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3318930 | 07:27 | 0+9+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3318929 | 07:23 | 9+9+2=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3318928 | 07:20 | 9+3+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3318927 | 07:16 | 0+1+7=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3318926 | 07:13 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3318925 | 07:09 | 0+8+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3318924 | 07:06 | 2+3+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3318923 | 07:02 | 2+8+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3318922 | 06:59 | 1+5+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3318921 | 06:55 | 7+3+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3318920 | 06:52 | 9+4+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3318919 | 06:48 | 1+0+7=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3318918 | 06:45 | 1+4+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3318917 | 06:41 | 8+2+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318931 | 09 | 小 | 单 | ||
3318930 | 10 | 小 | 双 | ||
3318929 | 20 | 大 | 双 | ||
3318928 | 16 | 大 | 双 | ||
3318927 | 08 | 小 | 双 | ||
3318926 | 15 | 大 | 单 | ||
3318925 | 10 | 小 | 双 | ||
3318924 | 13 | 小 | 单 | ||
3318923 | 11 | 小 | 单 | ||
3318922 | 09 | 小 | 单 | ||
3318921 | 11 | 小 | 单 | ||
3318920 | 18 | 大 | 双 | ||
3318919 | 08 | 小 | 双 | ||
3318918 | 07 | 小 | 单 | ||
3318917 | 17 | 大 | 单 | ||
3318916 | 10 | 小 | 双 | ||
3318915 | 02 | 小 | 双 | ||
3318914 | 07 | 小 | 单 | ||
3318913 | 04 | 小 | 双 | ||
3318912 | 11 | 小 | 单 | ||
3318911 | 15 | 大 | 单 | ||
3318910 | 13 | 小 | 单 | ||
3318909 | 14 | 大 | 双 | ||
3318908 | 20 | 大 | 双 | ||
3318907 | 09 | 小 | 单 | ||
3318906 | 11 | 小 | 单 | ||
3318905 | 13 | 小 | 单 | ||
3318904 | 17 | 大 | 单 | ||
3318903 | 12 | 小 | 双 | ||
3318902 | 11 | 小 | 单 | ||
3318901 | 23 | 大 | 单 | ||
3318900 | 09 | 小 | 单 | ||
3318899 | 09 | 小 | 单 | ||
3318898 | 14 | 大 | 双 | ||
3318897 | 22 | 大 | 双 | ||
3318896 | 08 | 小 | 双 | ||
3318895 | 03 | 小 | 单 | ||
3318894 | 09 | 小 | 单 | ||
3318893 | 21 | 大 | 单 | ||
3318892 | 10 | 小 | 双 | ||
3318891 | 08 | 小 | 双 | ||
3318890 | 15 | 大 | 单 | ||
3318889 | 20 | 大 | 双 | ||
3318888 | 13 | 小 | 单 | ||
3318887 | 11 | 小 | 单 | ||
3318886 | 17 | 大 | 单 | ||
3318885 | 15 | 大 | 单 | ||
3318884 | 11 | 小 | 单 | ||
3318883 | 03 | 小 | 单 | ||
3318882 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出11 20 23 09 03 15 17 20 12 21 |