期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318960 | 33s | 11 | 小 单 | ||
3318959 | 09:08 | 0+5+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3318958 | 09:05 | 3+8+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3318957 | 09:01 | 7+2+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3318956 | 08:58 | 9+1+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3318955 | 08:54 | 2+6+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3318954 | 08:51 | 6+2+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3318953 | 08:47 | 9+8+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3318952 | 08:44 | 2+9+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3318951 | 08:40 | 0+6+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3318950 | 08:37 | 1+5+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3318949 | 08:33 | 4+3+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3318948 | 08:30 | 7+0+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3318947 | 08:26 | 6+8+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3318946 | 08:23 | 0+5+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3318945 | 08:19 | 8+0+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318959 | 08 | 小 | 双 | ||
3318958 | 16 | 大 | 双 | ||
3318957 | 11 | 小 | 单 | ||
3318956 | 15 | 大 | 单 | ||
3318955 | 10 | 小 | 双 | ||
3318954 | 09 | 小 | 单 | ||
3318953 | 25 | 大 | 单 | ||
3318952 | 15 | 大 | 单 | ||
3318951 | 11 | 小 | 单 | ||
3318950 | 07 | 小 | 单 | ||
3318949 | 13 | 小 | 单 | ||
3318948 | 15 | 大 | 单 | ||
3318947 | 19 | 大 | 单 | ||
3318946 | 11 | 小 | 单 | ||
3318945 | 15 | 大 | 单 | ||
3318944 | 14 | 大 | 双 | ||
3318943 | 07 | 小 | 单 | ||
3318942 | 13 | 小 | 单 | ||
3318941 | 12 | 小 | 双 | ||
3318940 | 21 | 大 | 单 | ||
3318939 | 10 | 小 | 双 | ||
3318938 | 14 | 大 | 双 | ||
3318937 | 11 | 小 | 单 | ||
3318936 | 11 | 小 | 单 | ||
3318935 | 10 | 小 | 双 | ||
3318934 | 14 | 大 | 双 | ||
3318933 | 15 | 大 | 单 | ||
3318932 | 18 | 大 | 双 | ||
3318931 | 09 | 小 | 单 | ||
3318930 | 10 | 小 | 双 | ||
3318929 | 20 | 大 | 双 | ||
3318928 | 16 | 大 | 双 | ||
3318927 | 08 | 小 | 双 | ||
3318926 | 15 | 大 | 单 | ||
3318925 | 10 | 小 | 双 | ||
3318924 | 13 | 小 | 单 | ||
3318923 | 11 | 小 | 单 | ||
3318922 | 09 | 小 | 单 | ||
3318921 | 11 | 小 | 单 | ||
3318920 | 18 | 大 | 双 | ||
3318919 | 08 | 小 | 双 | ||
3318918 | 07 | 小 | 单 | ||
3318917 | 17 | 大 | 单 | ||
3318916 | 10 | 小 | 双 | ||
3318915 | 02 | 小 | 双 | ||
3318914 | 07 | 小 | 单 | ||
3318913 | 04 | 小 | 双 | ||
3318912 | 11 | 小 | 单 | ||
3318911 | 15 | 大 | 单 | ||
3318910 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出16 18 22 10 19 20 13 17 12 09 |